Paczka zawierająca wszystkie corony i meshe potrzebne do działania sygnalizacji v5.
Dodatki posiadają wpisy zwiększające widoczność coron do 2000m.




| Username | Kuid |
| RB korona czerwona | kuid2:263713:8150:1 |
| RB korona pomaranczowa | kuid2:263713:8151:1 |
| RB korona zielona | kuid2:263713:8152:1 |
| RB korona biala | kuid2:263713:8153:1 |
| RB korona niebieska | kuid2:263713:8154:1 |
| RB w19 skrzynka | kuid:263713:8155 |
| RB w19 swiatlo | kuid:263713:8156 |
| RB w20 skrzynka | kuid:263713:8157 |
| RB w20 swiatlo | kuid:263713:8158 |
| RB w24 skrzynka | kuid:263713:8159 |
| RB w21 skrzynka | kuid:263713:8160 |
| RB w24 swiatlo | kuid:263713:8161 |
| RB w26 D skrzynka | kuid:263713:8162 |
| RB w26 D swiatlo | kuid:263713:8163 |
| RB w26 P skrzynka | kuid:263713:8164 |
| RB w26 P swiatlo | kuid:263713:8165 |
| RB pas zielony 100km/h | kuid2:263713:8166:1 |
| RB pas zolty 60km/h | kuid2:263713:8167:1 |
| RB tabliczka m | kuid:263713:8168 |
| RB w1t | kuid2:263713:8170:1 |
| RB SpI | kuid2:263713:8171:1 |
| RB SpII | kuid2:263713:8172:1 |
| RB SpIII | kuid2:263713:8173:1 |
| RB daszek do semaforów | kuid2:263713:8174:1 |
Corony:
I wersja kolorystyczna: (zielony trawiasty, pomarańcz bardziej zbliżony do żółtego)

II wersja kolorystyczna: (zielony bardziej „morski”, pomarańcz ciemniejszy)

Meshe wskaźników:
I wersja kolorystyczna (żółtawe):
Uwaga – wskaźniki W2 i W21 są zawsze białe!

II wersja kolorystyczna (bardziej blade):
Uwaga – wskaźniki W2 i W21 są zawsze białe!
