Pack wykolejnic, docelowo wszelkie możliwe odmiany i rodzaje. W trakcie powstawania kolejnych wersji, strona będzie updatowana.
System nazw przyjąłem taki:
-Wk – wiadomo, wykolejnica 🙂
-rodzaj wkolejnicy:
plyta – sama płyta wykolejająca;
bomba – z ręcznym zwrotnikiem;
mech – napęd mechaniczny (druciany);
JEA – napęd elektryczny JEA-29;
EEA – napęd elektryczny EEA-4;
LOTOS – wskaźnik świetlny LOTOS Kolej.
-wskaźnik:
bez wsk – wiadomo, bez wskaźnika;
1wsk – jeden wskaźnik;
2wsk – dwa wskaźniki (po dwóch stronach toru).
-położenie płyty wykolejającej w stosunku do napędu:
jednostr – płyta i napęd po tej samej stronie toru;
naprzeciw – napęd po przeciwnej stronie toru niż płyta.
-kierunek wykolejania (patrząc w/g czerwonej strzałki pomocniczej):
L – na lewo;
P – na prawo.
-w napędach mechanicznych dodatkowo jest oznaczenie kierunku wyprowadzenia pędni (prz-tyl-bok), umieszczone między oznaczeniem wskaźnika i położeniem płyty.
Uwaga:
W wykolejnicach z jednym wskaźnikiem, wskaźnik ZAWSZE jest po prawej stronie toru, patrząc w kierunku strzałki, wobec czego w nazwie nie wyróżniam strony ustawienia wskaźnika.
W packu znajdują się osobne pliki dla każdego rodzaju wykolejnic, zgodnie z nazwami plików w tabelce. Plik archiwum jest jeden, całościowy, z niego instalujemy potrzebne rodzaje. Strzałkę instalujemy zawsze – potrzebna jest do wszystkich rodzajów!
Kuid table: | ||
kuid | username | miniaturka |
Wykolejnice bez zwrotnika (sama płyta) wk_same.cdp |
||
kuid:263713:1800 | Wk plyta sama L | ![]() |
kuid:263713:1801 | Wk plyta sama P | ![]() |
Wykolejnice ze zwrotnikiem (z bombą) wk_bomba.cdp |
||
kuid:263713:1802 | Wk bomba bez wsk jednostr L | ![]() |
kuid:263713:1803 | Wk bomba bez wsk jednostr P | ![]() |
kuid:263713:1804 | Wk bomba bez wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1805 | Wk bomba bez wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1806 | Wk bomba 1 wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1807 | Wk bomba 1 wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1808 | Wk bomba 1 wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1809 | Wk bomba 1 wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1810 | Wk bomba 2 wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1811 | Wk bomba 2 wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1812 | Wk bomba 2 wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1813 | Wk bomba 2 wsk naprzeciw P | ![]() |
Wykolejnice z napędem mechanicznym Dodatki posiadają edytowalny napis na tabliczce wk_mech.cdp |
||
kuid:263713:1814 | Wk mech bez wsk ta sama L w tyl | ![]() |
kuid:263713:1815 | Wk mech bez wsk ta sama P w tyl | ![]() |
kuid:263713:1816 | Wk mech bez wsk ta sama L w przod | ![]() |
kuid:263713:1817 | Wk mech bez wsk ta sama P w przod | ![]() |
kuid:263713:1818 | Wk mech bez wsk naprzeciw L w tyl | ![]() |
kuid:263713:1819 | Wk mech bez wsk naprzeciw P w tyl | ![]() |
kuid:263713:1820 | Wk mech bez wsk naprzeciw L w przod | ![]() |
kuid:263713:1821 | Wk mech bez wsk naprzeciw P w przod | ![]() |
kuid:263713:1822 | Wk mech 1wsk naprzeciw L w tyl | ![]() |
kuid:263713:1823 | Wk mech 1wsk ta sama P w tyl | ![]() |
kuid:263713:1824 | Wk mech 1wsk naprzeciw L w przod | ![]() |
kuid:263713:1825 | Wk mech 1wsk ta sama P w przod | ![]() |
kuid:263713:1826 | Wk mech 1wsk ta sama L w tyl | ![]() |
kuid:263713:1827 | Wk mech 1wsk naprzeciw P w tyl | ![]() |
kuid:263713:1828 | Wk mech 1wsk ta sama L w przod | ![]() |
kuid:263713:1829 | Wk mech 1wsk naprzeciw P w przod | ![]() |
kuid:263713:1830 | Wk mech 2wsk ta sama L w tyl | ![]() |
kuid:263713:1831 | Wk mech 2wsk ta sama P w tyl | ![]() |
kuid:263713:1832 | Wk mech 2wsk ta sama L w przod | ![]() |
kuid:263713:1833 | Wk mech 2wsk ta sama P w przod | ![]() |
kuid:263713:1834 | Wk mech 2wsk naprzeciw L w tyl | ![]() |
kuid:263713:1835 | Wk mech 2wsk naprzeciw P w tyl | ![]() |
kuid:263713:1836 | Wk mech 2wsk naprzeciw L w przod | ![]() |
kuid:263713:1837 | Wk mech 2wsk naprzeciw P w przod | ![]() |
Wykolejnice z napędem JEA-29 Dodatki posiadają edytowalny napis na tabliczce wk_jea29.cdp |
||
kuid:263713:1838 | Wk JEA-29 bez wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1839 | Wk JEA-29 bez wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1840 | Wk JEA-29 bez wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1841 | Wk JEA-29 bez wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1842 | Wk JEA-29 1wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1843 | Wk JEA-29 1wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1844 | Wk JEA-29 1wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1845 | Wk JEA-29 1wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1846 | Wk JEA-29 2wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1847 | Wk JEA-29 2wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1848 | Wk JEA-29 2wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1849 | Wk JEA-29 2wsk naprzeciw P | ![]() |
Wykolejnice z napędem EEA-4 w dwóch wersjach malowania Dodatki posiadają edytowalny napis na tabliczce wk_eea4.cdp |
||
kuid:263713:1850 | Wk EEA-4 bez wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1851 | Wk EEA-4 bez wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1852 | Wk EEA-4 bez wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1853 | Wk EEA-4 bez wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1854 | Wk EEA-4 1wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1855 | Wk EEA-4 1wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1856 | Wk EEA-4 1wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1857 | Wk EEA-4 1wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1858 | Wk EEA-4 2wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1859 | Wk EEA-4 2wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1860 | Wk EEA-4 2wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1861 | Wk EEA-4 2wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1862 | Wk EEA-4 v2 bez wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1863 | Wk EEA-4 v2 bez wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1864 | Wk EEA-4 v2 bez wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1865 | Wk EEA-4 v2 bez wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1866 | Wk EEA-4 v2 1wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1867 | Wk EEA-4 v2 1wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1868 | Wk EEA-4 v2 1wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1869 | Wk EEA-4 v2 1wsk naprzeciw P | ![]() |
kuid:263713:1870 | Wk EEA-4 v2 2wsk ta sama L | ![]() |
kuid:263713:1871 | Wk EEA-4 v2 2wsk ta sama P | ![]() |
kuid:263713:1872 | Wk EEA-4 v2 2wsk naprzeciw L | ![]() |
kuid:263713:1873 | Wk EEA-4 v2 2wsk naprzeciw P | ![]() |
Mesh strzałki kierunku szczauka.cdp |
||
kuid:263713:8117 | Mesh strzałki przezr 2 | ![]() |