UPDATE – Pack semaforów został dostosowany z systemem blokady liniowej dwukierunkowej. Najniższy działający z blokadą build to 0820 – niższe z blokadą współpracować NIE BĘDĄ.
Wykaz sygnalizatorów wchodzących w skład paczki sygnalizacji wersji 5.
Zestaw sygnalizatorów rodzaju NL – na prostym słupie, ustawianych po lewej stronie toru (w oryginalnym packu są tylko lewe na wysięgniku).
Przystosowanie – Alana.
Semafory świetlne
Nazwa: | SS 2 N lewy v5 |
KUID: | 379226:1099:5 |
Układ komór |
czerwona
zielona
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 |
Wskaźniki: | W24 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 3 N Typ 1 60km/h zcp lewy v5 |
KUID: | 379226:1104:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
## pas pomarańczowy ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S10 S10a |
Wskaźniki: | W2 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 3 N Typ 2 60km/h pcp lewy v5 |
KUID: | 379226:1117:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
## pas pomarańczowy ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 S12 S12a S13 S13a |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 3 N Typ 1 100km/h zcp lewy v5 |
KUID: | 379226:1105:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
## pas zielony ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S6 S10 |
Wskaźniki: | W2 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 3 N Typ 2 100km/h pcp lewy v5 |
KUID: | 379226:1118:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
## pas zielony ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 S8 S9 S12 S13 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 3 N Typ 1 zcb lewy v5 |
KUID: | 379226:1100:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 3 N Typ 2 pcb lewy v5 |
KUID: | 379226:1101:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 3 N Typ 3 zcp lewy v5 |
KUID: | 379226:1102:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S10 |
Wskaźniki: | W2 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 3 N Typ 4 pcp lewy v5 |
KUID: | 379226:1103:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 S12 S13 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 4 N Typ 1 60km/h ziel lewy v5 |
KUID: | 379226:1109:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S10 S10a Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 4 N Typ 2 60km/h pom lewy v5 |
KUID: | 379226:1108:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 S12 S12a S13 S13a Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 4 N Typ 1 100km/h ziel lewy v5 |
KUID: | 379226:1111:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S6 S10 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 4 N Typ 2 100km/h pom lewy v5 |
KUID: | 379226:1110:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 S8 S9 S12 S13 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 4 N Typ 1 ziel lewy v5 |
KUID: | 379226:1107:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S10 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | nie |
Nazwa: | SS 4 N Typ 2 pom lewy v5 |
KUID: | 379226:1106:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S4 S5 S12 S13 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 4 N Typ 3 lewy v5 |
KUID: | 379226:1120:5 |
Układ komór |
zielona
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S3 S4 S5 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 5 N lewy v5 |
KUID: | 379226:1112:5 |
Układ komór |
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S3 S4 S5 S10 S11 S12 S13 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 5 N 60-100km/h lewy v5 |
KUID: | 379226:1119:5 |
Układ komór |
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
## pas pomarańczowy ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S10a S11 S11a S12 S12a S13 S13a Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 5 N 60km/h lewy v5 |
KUID: | 379226:1114:5 |
Układ komór |
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas pomarańczowy ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S3 S4 S5 S10 S10a S11 S11a S12 S12a S13 S13a Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 5 N 100km/h lewy v5 |
KUID: | 379226:1115:5 |
Układ komór |
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
## pas zielony ##
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Nazwa: | SS 5 N prawy drugi tor v5 |
KUID: | 379226:1113:5 |
Układ komór |
zielona
pomarańczowa
czerwona
pomarańczowa
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 S2 S3 S4 S5 S10 S11 S12 S13 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W2 W19 W20 W21 W24 W26 |
Uzależnienie od następnego semafora: | tak |
Semafor nie należący do rodzaju „lewych”. Znajduje się on po prawej stronie toru, ale w odległości 7,5m od osi toru. Do ustawiania w miejscach, gdzie na dwutorowym szlaku tor „prawy” rozebrano, tor „lewy” pozostał jako jedyny, ale semafory dotyczące „prawego-rozebranego” nie zostały przestawione, a jedynie przypisane do pozostawionego toru. Wskutek tego stoją sobie tam, gdzie stały, w dwukrotnie większej odległości od toru, którego aktualnie dotyczą (czyli „lewego-pozostałego”). |
Tarcze ostrzegawcze i sygnały powtarzające
UWAGA: Tarcze i powtarzacze wypisane poniżej posiadają nowe numery KUID i zapewniają pełną współpracę z TS od 2009 wzwyż. Sygnalizatory te są niewidzialne dla pociągów (są jako scenery trackside), więc można je ustawiać bezpośrednio na torze, nie trzeba już używać torów niewidzialnych. Nazwy odpowiadają nazwom tarcz ze starego zestawu (wersja 3). Tarcze te są przeznaczone do ustawiania jako nowe oraz do podmiany już wstawionych tarcz na istniejących mapach. Jest to wersja obowiązująca. Konfiguracja i działanie (wskazania, wygląd) jest identyczna jak tarcz „OLD”, różnią się one tylko funkcjonowaniem w grze.
Nazwa: | Sp 2 N lewy v5 |
KUID: | 379226:1128:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
biała
|
Obrazy sygnałowe: | Sp1 Sp4 |
Nazwa: | Sp 3 N lewy v5 |
KUID: | 379226:1129:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
zielona
biała
|
Obrazy sygnałowe: | Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 |
Nazwa: | To 1 N lewa v5 |
KUID: | 379226:20033:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
|
Obrazy sygnałowe: | Os1 Os4 |
Wskaźniki: | W1 W19 W20 |
W20 |
Nazwa: | To 2 N lewa v5 |
KUID: | 379226:1125:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
zielona
|
Obrazy sygnałowe: | Os1 Os2 Os3 Os4 |
Wskaźniki: | W1 W19 W20 |
Nazwa: | To 2 N 40/60km/h lewa v5 |
KUID: | 379226:1124:5 |
Układ komór |
pomarańczowa
nieczynna
|
Obrazy sygnałowe: | Os1 Os4 |
Wskaźniki: | W1 W19 W20 |
Tarcze manewrowe
Tarcza działa jak semafor, oddziałuje na pociągi.
|
|
Nazwa: | Tm 2 N lewa v5 |
KUID: | 379226:1130:5 |
Układ komór |
niebieska
biała
|
Obrazy sygnałowe: | Ms1 Ms2 |
Tarcza niewidzialna dla AI, działa na priorytet 3.
|
|
Nazwa: | Tm 2 N distant lewa v5 |
KUID: | 379226:1133:5 |
Układ komór |
niebieska
biała
|
Obrazy sygnałowe: | Ms1 Ms2 |
Tarcza niewidzialna dla AI, wskazania w/g przebiegów
|
|
Nazwa: | Tm 2 N uzalezniana lewa v5 |
KUID: | 379226:1131:5 |
Układ komór |
niebieska
biała
|
Obrazy sygnałowe: | Ms1 Ms2 |
Dodatek statyczny, bez funkcji. Stałe Ms1.
|
|
Nazwa: | Tm 2 N stala lewa v5 |
KUID: | 379226:1132:5 |
Układ komór |
niebieska
nieczynna
|
Obrazy sygnałowe: | Ms1 |
Tarcze zaporowe i Sz-y
SYGNALIZATOR NIE ODDZIAŁUJE NA POCIĄGI
|
|
Nazwa: | Tz 1 N lewa v5 |
KUID: | 379226:1126:5 |
Układ komór: |
czerwona
|
Obrazy sygnałowe: | S1 (stałe) |
Wskaźniki: | brak |
Nazwa: | Sz 2 N lewy v5 |
KUID: | 379226:1122:5 |
Układ komór: |
czerwona
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 Sz |
Wskaźniki: | brak |
Nazwa: | Tz 2 N lewa v5 |
KUID: | 379226:1127:5 |
Układ komór: |
czerwona
-x biała x-
|
Obrazy sygnałowe: | S1 Sz Ms2 |
Wskaźniki: | W24 |